Rank | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Tests | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 28897718 | NaN | 514996 | NaN | 351053679 | 332262090 |
2 | India | 11030176 | 850 | 156598 | NaN | 213036275 | 1388790098 |
3 | Brazil | 10260621 | NaN | 248646 | NaN | 28600000 | 213539214 |
4 | Russia | 4200902 | 11749 | 84430 | 383 | 109800000 | 145975172 |
5 | UK | 4134639 | NaN | 121305 | NaN | 86980542 | 68117471 |
6 | France | 3629891 | NaN | 85044 | NaN | 51383765 | 65367398 |
7 | Spain | 3161432 | NaN | 68079 | NaN | 38491517 | 46766560 |
8 | Italy | 2832162 | NaN | 96348 | NaN | 38533461 | 60403935 |
9 | Turkey | 2655633 | NaN | 28213 | NaN | 32560732 | 84926450 |
10 | Germany | 2405263 | NaN | 69214 | NaN | 42872730 | 83958002 |
11 | Colombia | 2233589 | NaN | 59118 | NaN | 11258346 | 51233931 |
12 | Argentina | 2077228 | NaN | 51510 | NaN | 7225225 | 45464422 |
13 | Mexico | 2052266 | 8634 | 181809 | 1273 | 5319005 | 129809626 |
14 | Poland | 1661109 | 12146 | 42808 | 372 | 9656731 | 37819625 |
15 | Iran | 1598875 | 8270 | 59736 | 73 | 10616717 | 84688013 |
16 | South Africa | 1505586 | NaN | 49413 | NaN | 8932950 | 59792193 |
17 | Ukraine | 1317694 | 5850 | 25461 | 152 | 6772495 | 43562325 |
18 | Indonesia | 1306141 | 7533 | 35254 | 240 | 10574891 | 275395814 |
19 | Peru | 1293497 | NaN | 45487 | NaN | 7332078 | 33268624 |
20 | Czechia | 1184352 | 15672 | 19682 | 64 | 7676188 | 10721897 |
21 | Netherlands | 1064598 | NaN | 15343 | NaN | 6970400 | 17159517 |
22 | Canada | 852269 | NaN | 21762 | NaN | 23880652 | 37956557 |
23 | Chile | 805317 | NaN | 20151 | NaN | 9123413 | 19222527 |
24 | Portugal | 799106 | NaN | 16086 | NaN | 8072968 | 10177337 |
25 | Romania | 784711 | NaN | 20013 | NaN | 5904761 | 19153931 |
26 | Israel | 761551 | 1979 | 5648 | 14 | 11783157 | 9197590 |
27 | Belgium | 757696 | 2102 | 21956 | 33 | 9239801 | 11622376 |
28 | Iraq | 675982 | NaN | 13311 | NaN | 6640509 | 40802910 |
29 | Sweden | 642099 | NaN | 12713 | NaN | 5917399 | 10140119 |
30 | Pakistan | 574580 | 1196 | 12708 | 50 | 8790986 | 223655249 |
31 | Philippines | 566420 | 1557 | 12129 | 22 | 8606455 | 110523779 |
32 | Switzerland | 551355 | NaN | 9930 | NaN | 4939727 | 8695660 |
33 | Bangladesh | 544544 | 428 | 8379 | 5 | 3987676 | 165751782 |
34 | Morocco | 481709 | NaN | 8574 | NaN | 5602089 | 37193557 |
35 | Austria | 450376 | 2006 | 8470 | 36 | 5206796 | 9039745 |
36 | Serbia | 442853 | NaN | 4366 | NaN | 2873176 | 8714428 |
37 | Japan | 426456 | NaN | 7529 | NaN | 8007839 | 126224164 |
38 | Hungary | 410129 | 2855 | 14552 | 102 | 3552261 | 9644371 |
39 | UAE | 378637 | 3102 | 1164 | 19 | 29871071 | 9967690 |
40 | Saudi Arabia | 375668 | NaN | 6470 | NaN | 13418416 | 35163873 |
41 | Jordan | 372417 | NaN | 4589 | NaN | 4440208 | 10268721 |
42 | Lebanon | 359337 | NaN | 4446 | NaN | 2932780 | 6805515 |
43 | Panama | 337805 | NaN | 5772 | NaN | 1865709 | 4358610 |
44 | Slovakia | 298337 | 3547 | 6775 | 104 | 1998978 | 5461362 |
45 | Malaysia | 291774 | 3545 | 1088 | 12 | 5960219 | 32634103 |
46 | Belarus | 280428 | NaN | 1930 | NaN | 4806777 | 9447300 |
47 | Ecuador | 275780 | NaN | 15567 | NaN | 975737 | 17816039 |
48 | Nepal | 273760 | 94 | 2066 | 1 | 2150225 | 29474658 |
49 | Georgia | 269438 | 443 | 3463 | 6 | 2601342 | 3984180 |
50 | Bolivia | 244380 | 1204 | 11508 | 38 | 687458 | 11775920 |
51 | Croatia | 241048 | 688 | 5477 | 15 | 1321336 | 4088747 |
52 | Bulgaria | 240391 | NaN | 9978 | NaN | 1615896 | 6914293 |
53 | Dominican Republic | 236210 | NaN | 3057 | NaN | 1184091 | 10918345 |
54 | Azerbaijan | 233644 | 220 | 3206 | 2 | 2571016 | 10198381 |
55 | Tunisia | 229781 | NaN | 7843 | NaN | 961299 | 11898673 |
56 | Ireland | 216300 | NaN | 4181 | NaN | 3451532 | 4973477 |
57 | Kazakhstan | 209562 | 753 | 2540 | NaN | 7017565 | 18921980 |
58 | Denmark | 208556 | NaN | 2343 | NaN | 16271716 | 5805452 |
59 | Costa Rica | 203097 | NaN | 2785 | NaN | 662941 | 5124251 |
60 | Wales | 202560 | 236 | 5263 | 13 | 1635152 | 3136000 |
61 | Lithuania | 195481 | 631 | 3200 | 10 | 2081601 | 2697420 |
62 | Kuwait | 186004 | NaN | 1057 | NaN | 1746776 | 4311360 |
63 | Slovenia | 185916 | NaN | 3792 | NaN | 890360 | 2079124 |
64 | Greece | 182783 | NaN | 6343 | NaN | 5013671 | 10389851 |
65 | Egypt | 179407 | NaN | 10443 | NaN | 1000000 | 103578110 |
66 | Moldova | 178540 | NaN | 3823 | NaN | 696638 | 4027856 |
67 | Palestine | 176377 | NaN | 1994 | NaN | 1134963 | 5177638 |
68 | Guatemala | 172072 | NaN | 6315 | NaN | 893755 | 18129159 |
69 | Armenia | 170945 | 273 | 3175 | 4 | 713194 | 2966844 |
70 | Honduras | 166547 | 810 | 4040 | 16 | 434157 | 10006281 |
71 | Qatar | 161344 | NaN | 257 | NaN | 1510492 | 2807805 |
72 | Ethiopia | 154257 | NaN | 2305 | NaN | 2102317 | 116792337 |
73 | Paraguay | 153790 | NaN | 3101 | NaN | 733880 | 7189198 |
74 | Nigeria | 153187 | NaN | 1874 | NaN | 1441013 | 209420650 |
75 | Myanmar | 141783 | NaN | 3197 | NaN | 2485094 | 54646376 |
76 | Oman | 140300 | 311 | 1558 | 1 | 1550000 | 5189999 |
77 | Venezuela | 136986 | NaN | 1325 | NaN | 2844236 | 28383444 |
78 | Libya | 131262 | 561 | 2151 | 26 | 715117 | 6931676 |
79 | Bosnia and Herzegovina | 129176 | NaN | 5034 | NaN | 652067 | 3267502 |
80 | Bahrain | 119205 | NaN | 433 | NaN | 3021611 | 1739336 |
81 | Algeria | 112279 | NaN | 2967 | NaN | NaN | 44361508 |
82 | Kenya | 104500 | NaN | 1837 | NaN | 1273281 | 54533132 |
83 | Albania | 102306 | NaN | 1696 | NaN | 439349 | 2875751 |
84 | North Macedonia | 99917 | NaN | 3085 | NaN | 506378 | 2083318 |
85 | S. Korea | 88120 | 439 | 1576 | 3 | 6510988 | 51297884 |
86 | Kyrgyzstan | 86025 | 24 | 1460 | NaN | 730474 | 6593646 |
87 | Latvia | 83445 | 983 | 1587 | 17 | 1458574 | 1872561 |
88 | Ghana | 81245 | 486 | 584 | 2 | 876839 | 31490409 |
89 | Sri Lanka | 81009 | NaN | 453 | NaN | 2030702 | 21471554 |
90 | Uzbekistan | 79749 | 32 | 622 | NaN | 1377915 | 33782519 |
91 | Zambia | 75582 | NaN | 1040 | NaN | 1061271 | 18713972 |
92 | Montenegro | 72969 | NaN | 969 | NaN | 270701 | 628118 |
93 | Norway | 69148 | NaN | 608 | NaN | 3756761 | 5448720 |
94 | Estonia | 60475 | 1069 | 557 | 4 | 907796 | 1327115 |
95 | Singapore | 59890 | 7 | 29 | NaN | 7290760 | 5880167 |
96 | El Salvador | 59235 | NaN | 1815 | NaN | 752027 | 6507449 |
97 | Mozambique | 56595 | NaN | 606 | NaN | 408510 | 31816724 |
98 | Afghanistan | 55680 | 16 | 2438 | 2 | 291549 | 39492092 |
99 | Finland | 55122 | 590 | 737 | 3 | 3224700 | 5546317 |
100 | Luxembourg | 54354 | NaN | 629 | NaN | 2069181 | 632550 |
101 | Uruguay | 53973 | NaN | 588 | NaN | 975750 | 3481551 |
102 | Cuba | 46197 | NaN | 304 | NaN | 2300430 | 11322116 |
103 | Uganda | 40243 | NaN | 333 | NaN | 871686 | 46664997 |
104 | Namibia | 37896 | NaN | 411 | NaN | 295402 | 2570568 |
105 | Zimbabwe | 35910 | NaN | 1448 | NaN | 330402 | 15002675 |
106 | Cameroon | 33749 | NaN | 523 | NaN | 149000 | 26970186 |
107 | Cyprus | 33567 | NaN | 230 | NaN | 1789004 | 1213058 |
108 | Senegal | 33453 | 211 | 840 | 8 | 379125 | 17027028 |
109 | Ivory Coast | 32124 | NaN | 188 | NaN | 408167 | 26797757 |
110 | Malawi | 31106 | NaN | 1024 | NaN | 187784 | 19447207 |
111 | Australia | 28939 | 2 | 909 | NaN | 14189100 | 25691293 |
112 | Sudan | 28210 | NaN | 1876 | NaN | NaN | 44507283 |
113 | Botswana | 27721 | NaN | 300 | NaN | 778246 | 2382200 |
114 | Thailand | 25692 | 93 | 83 | NaN | 1217873 | 69913812 |
115 | DRC | 25144 | NaN | 700 | NaN | NaN | 91304255 |
116 | Jamaica | 21826 | NaN | 405 | NaN | 195742 | 2969560 |
117 | Malta | 21532 | 226 | 308 | 2 | 684231 | 442307 |
118 | Angola | 20584 | NaN | 500 | NaN | 184962 | 33520400 |
119 | Madagascar | 19831 | NaN | 297 | NaN | 119608 | 28147933 |
120 | Maldives | 19038 | NaN | 60 | NaN | 502156 | 546683 |
121 | French Polynesia | 18362 | NaN | 138 | NaN | 26355 | 281962 |
122 | Rwanda | 18325 | NaN | 253 | NaN | 986665 | 13158404 |
123 | Mauritania | 17130 | NaN | 437 | NaN | 168045 | 4728076 |
124 | Eswatini | 16839 | NaN | 647 | NaN | 150521 | 1167940 |
125 | French Guiana | 16529 | NaN | 83 | NaN | 146639 | 303650 |
126 | Mayotte | 16349 | NaN | 95 | NaN | 105565 | 277044 |
127 | Guinea | 15580 | 93 | 87 | NaN | 135521 | 13361246 |
128 | Syria | 15282 | NaN | 1004 | NaN | NaN | 17773750 |
129 | Cabo Verde | 15089 | NaN | 144 | NaN | 117840 | 559895 |
130 | Gabon | 13884 | NaN | 76 | NaN | 507756 | 2259484 |
131 | Tajikistan | 13308 | NaN | 90 | NaN | NaN | 9675400 |
132 | Haiti | 12325 | NaN | 247 | NaN | 53905 | 11492427 |
133 | Belize | 12264 | NaN | 314 | NaN | 82274 | 402281 |
134 | Burkina Faso | 11868 | NaN | 141 | NaN | NaN | 21270803 |
135 | Réunion | 11562 | NaN | 48 | NaN | 98785 | 899455 |
136 | Hong Kong | 10914 | 17 | 197 | NaN | 7980942 | 7536402 |
137 | Andorra | 10739 | NaN | 110 | NaN | 193595 | 77345 |
138 | Lesotho | 10467 | NaN | 291 | NaN | 60253 | 2153257 |
139 | Guadeloupe | 9746 | NaN | 159 | NaN | 131178 | 400169 |
140 | Suriname | 8880 | NaN | 170 | NaN | 40194 | 590037 |
141 | Congo | 8625 | NaN | 127 | NaN | 92500 | 5605319 |
142 | Bahamas | 8477 | NaN | 179 | NaN | 66696 | 395678 |
143 | Guyana | 8452 | NaN | 190 | NaN | 61562 | 789016 |
144 | Mali | 8324 | NaN | 348 | NaN | 148699 | 20624536 |
145 | Aruba | 7735 | NaN | 71 | NaN | 101984 | 107060 |
146 | Trinidad and Tobago | 7686 | NaN | 139 | NaN | 95342 | 1402432 |
147 | South Sudan | 7098 | NaN | 87 | NaN | 105162 | 11278622 |
148 | Martinique | 6687 | NaN | 45 | NaN | 100913 | 375076 |
149 | Togo | 6466 | NaN | 81 | NaN | 229982 | 8403424 |
150 | Nicaragua | 6445 | NaN | 173 | NaN | NaN | 6675535 |
151 | Somalia | 6246 | NaN | 208 | NaN | NaN | 16177458 |
152 | Djibouti | 6052 | NaN | 63 | NaN | 114429 | 997280 |
153 | Iceland | 6049 | NaN | 29 | NaN | 498844 | 342680 |
154 | Equatorial Guinea | 5852 | NaN | 91 | NaN | 96940 | 1432446 |
155 | Benin | 5434 | NaN | 70 | NaN | 476511 | 12326953 |
156 | CAR | 5001 | NaN | 63 | NaN | 35523 | 4883921 |
157 | Niger | 4740 | NaN | 172 | NaN | 78967 | 24765587 |
158 | Curaçao | 4696 | NaN | 22 | NaN | 49379 | 164529 |
159 | Gambia | 4612 | NaN | 146 | NaN | 40974 | 2460184 |
160 | Gibraltar | 4234 | NaN | 91 | NaN | 182234 | 33684 |
161 | Channel Islands | 4030 | NaN | 85 | NaN | 363483 | 174901 |
162 | Chad | 3882 | NaN | 136 | NaN | NaN | 16727864 |
163 | Sierra Leone | 3862 | NaN | 79 | NaN | 116448 | 8081424 |
164 | San Marino | 3538 | NaN | 73 | NaN | 40623 | 33977 |
165 | Comoros | 3522 | NaN | 144 | NaN | NaN | 881521 |
166 | Guinea-Bissau | 3156 | NaN | 47 | NaN | 50618 | 1997891 |
167 | Saint Lucia | 3142 | NaN | 32 | NaN | 30053 | 184172 |
168 | Barbados | 2852 | NaN | 31 | NaN | 121964 | 287604 |
169 | Eritrea | 2773 | NaN | 7 | NaN | 23693 | 3578137 |
170 | Mongolia | 2755 | 32 | 2 | NaN | 1733082 | 3312360 |
171 | Liechtenstein | 2553 | NaN | 54 | NaN | 27354 | 38199 |
172 | Seychelles | 2514 | NaN | 11 | NaN | 5200 | 98742 |
173 | Vietnam | 2412 | 11 | 35 | NaN | 1529651 | 97905957 |
174 | New Zealand | 2365 | 2 | 26 | NaN | 1674282 | 5002100 |
175 | Yemen | 2187 | NaN | 620 | NaN | 17404 | 30248484 |
176 | Turks and Caicos | 2051 | NaN | 14 | NaN | 16467 | 39055 |
177 | Sint Maarten | 2047 | NaN | 27 | NaN | 19228 | 43191 |
178 | Burundi | 2041 | NaN | 3 | NaN | 90019 | 12117548 |
179 | Liberia | 1998 | NaN | 85 | NaN | 72450 | 5134077 |
180 | Monaco | 1904 | NaN | 23 | NaN | 51953 | 39422 |
181 | Sao Tome and Principe | 1655 | NaN | 26 | NaN | 11592 | 221782 |
182 | Saint Martin | 1544 | NaN | 12 | NaN | 21398 | 39091 |
183 | St. Vincent Grenadines | 1511 | NaN | 6 | NaN | 35272 | 111169 |
184 | Papua New Guinea | 1139 | 28 | 11 | 1 | 47490 | 9056227 |
185 | Taiwan | 946 | 4 | 9 | NaN | 172927 | 23844801 |
186 | Bhutan | 867 | NaN | 1 | NaN | 516523 | 777106 |
187 | Bermuda | 703 | NaN | 12 | NaN | 173134 | 62128 |
188 | Faeroe Islands | 658 | NaN | 1 | NaN | 229952 | 48984 |
189 | Antigua and Barbuda | 636 | NaN | 14 | NaN | 13291 | 98454 |
190 | Cambodia | 633 | 40 | NaN | NaN | 454634 | 16868476 |
191 | Mauritius | 610 | NaN | 10 | NaN | 289552 | 1273140 |
192 | St. Barth | 573 | NaN | 1 | NaN | 17956 | 9897 |
193 | Tanzania | 509 | NaN | 21 | NaN | NaN | 60824510 |
194 | Isle of Man | 462 | NaN | 25 | NaN | 31792 | 85325 |
195 | Cayman Islands | 431 | NaN | 2 | NaN | 72191 | 66221 |
196 | Caribbean Netherlands | 429 | NaN | 4 | NaN | 6520 | 26381 |
197 | Brunei | 185 | NaN | 3 | NaN | 96665 | 440192 |
198 | Grenada | 148 | NaN | 1 | NaN | 20288 | 112862 |
199 | Dominica | 141 | NaN | NaN | NaN | 11428 | 72102 |
200 | British Virgin Islands | 114 | NaN | 1 | NaN | 13223 | 30362 |
201 | Timor-Leste | 109 | 2 | NaN | NaN | 20959 | 1334624 |
202 | Fiji | 57 | 1 | 2 | NaN | 29626 | 900657 |
203 | New Caledonia | 55 | NaN | NaN | NaN | 22302 | 287275 |
204 | Falkland Islands | 54 | NaN | NaN | NaN | 7009 | 3545 |
205 | Macao | 48 | NaN | NaN | NaN | 4369 | 655055 |
206 | Laos | 45 | NaN | NaN | NaN | 111757 | 7343754 |
207 | Saint Kitts and Nevis | 41 | NaN | NaN | NaN | 8533 | 53443 |
208 | Greenland | 30 | NaN | NaN | NaN | 18924 | 56834 |
209 | Vatican City | 27 | NaN | NaN | NaN | NaN | 802 |
210 | Saint Pierre Miquelon | 24 | NaN | NaN | NaN | 3729 | 5776 |
211 | Montserrat | 20 | NaN | 1 | NaN | 947 | 4994 |
212 | Solomon Islands | 18 | NaN | NaN | NaN | 4500 | 697703 |
213 | Anguilla | 18 | NaN | NaN | NaN | 8990 | 15090 |
214 | Western Sahara | 10 | NaN | 1 | NaN | NaN | 606771 |
215 | Wallis and Futuna | 9 | NaN | NaN | NaN | 1202 | 11110 |
216 | Marshall Islands | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN | 59449 |
217 | Samoa | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN | 199269 |
218 | Micronesia | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | 115803 |
219 | Vanuatu | 1 | NaN | NaN | NaN | 470 | 311758 |
Data accessed from Worldometer.